# MG MG S6 EV (2025) — oferta

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Cena | 159 000 zł |
| Rata miesięczna (wynajem/leasing) | od 1430 zł/mies. |
| Silnik | Elektryczny 180 kW (245 KM) 77 kWh |
| Moc | 245 KM |
| Paliwo | elektryczny |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Nadwozie | suv |
| Przebieg | 5 km |

---

Źródło: Autostrefa24 (https://www.autostrefa24.pl) — https://www.autostrefa24.pl/oferty/mg/mg-mgs6ev-01

Stan na dzień pobrania: 2026-11-14. Ceny i promocje mają charakter informacyjny; aktualne warunki podaje importer lub dealer.
