# Volkswagen ID.7 (2025)

> Flagowa limuzyna elektryczna Volkswagena o zasięgu do 709 km WLTP (Pro S z baterią 86 kWh). Inteligentne nawiewy Smart Air Vents, dach elektrochromatyczny i fenomenalne wyciszenie kabiny.

- REKORDOWY ZASIĘG DO 709 KM WLTP DZIĘKI BATERII 86 KWH NETTO
- WSPÓŁCZYNNIK OPORU POWIETRZA CX AŻ 0,23
- HEAD-UP DISPLAY Z ROZSZERZONĄ RZECZYWISTOŚCIĄ W STANDARDZIE

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Napęd | Electric EV / 77-86 kWh / Pro / Pro S / GTX |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 0-100 km/h: 5.4s / V-max: 180 km/h |
| Skrzynia biegów | 1-Speed Automatic / 4MOTION AWD |
| Kod silnika | Volkswagen APP550 Dual |
| Pojemność | N/A (Elektryczny) |
| Moc | 250 kW / 340 hp |
| Moment obrotowy | 679 Nm |
| Masa własna | 2,275 kg (5,015 lbs) |
| Nadwozie | sedan |
| Układ napędowy | awd |
| Paliwo | electric |
| Zawieszenie | MacPherson Strut Front / Five-Link Rear z adaptacją DCC |
| Hamulce | Ventilated Discs Front (358mm) / Drums Rear |
| Droga hamowania | 113 ft |

## Warianty silnikowe

### ID.7 Pro (286 KM)

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Kod silnika | APP550 |
| Pojemność | N/A (Elektryczny) |
| Moc | 210 kW / 286 hp |
| Moment obrotowy | 545 Nm |
| Napęd | Silnik elektryczny APP550 RWD / Bateria 77 kWh netto (Zasięg do 621 km WLTP) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 0-100 km/h: 6.5s / V-max: 180 km/h |
| Skrzynia biegów | 1-Speed Automatic / RWD |
| Masa własna | 2172 kg |

### ID.7 Pro S (286 KM)

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Kod silnika | APP550 Long |
| Pojemność | N/A (Elektryczny) |
| Moc | 210 kW / 286 hp |
| Moment obrotowy | 545 Nm |
| Napęd | Silnik elektryczny APP550 RWD / Bateria 86 kWh netto (Zasięg do 709 km WLTP) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 0-100 km/h: 6.6s / V-max: 180 km/h |
| Skrzynia biegów | 1-Speed Automatic / RWD |
| Masa własna | 2230 kg |

### ID.7 GTX 4MOTION (340 KM)

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Kod silnika | APP550 Dual |
| Pojemność | N/A (Elektryczny) |
| Moc | 250 kW / 340 hp |
| Moment obrotowy | 679 Nm |
| Napęd | Dwa silniki elektryczne 4MOTION AWD / Bateria 86 kWh netto (Zasięg do 595 km WLTP) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 0-100 km/h: 5.4s / V-max: 180 km/h |
| Skrzynia biegów | 1-Speed Automatic / AWD |
| Masa własna | 2275 kg |

## Wersje wyposażenia

- **Pro**: Standard: bateria 77 kWh, silnik 286 KM, AR Head-Up Display, ekran 15 cali, asystent Travel Assist z danymi roju.
- **Pro S**: Maksymalny zasięg: bateria 86 kWh netto, zasięg do 709 km WLTP, ładowanie DC z mocą do 200 kW.
- **GTX**: Topowe osiągi: napęd 4MOTION 340 KM, zawieszenie DCC, sportowa stylistyka GTX, fotele w tapicerce ArtVelours Eco.

## Elektryczny okręt flagowy dalekiego zasięgu

Volkswagen ID.7 redefiniuje pojęcie elektrycznej limuzyny wyższej klasy. Fotele ergoActive z certyfikatem AGR oferują masaż punktowy miednicy i kręgosłupa, a 15-calowy centralny ekran systemu MIB4 zapewnia błyskawiczną obsługę z asystentem głosowym IDA zintegrowanym z ChatGPT.

## Recenzje wideo

- [Elektryczny VW ID.7 GTX Tourer, czyli elektryczny pastuch! (TEST PL/ENG 4K) | CaroSeria](https://www.youtube.com/watch?v=N0hrNNwsG4Y) — CaroSeria
- [Volkswagen ID. 7 - elektryczny Passat? (PL) - test i jazda próbna](https://www.youtube.com/watch?v=H6vCx8b5Dgk) — Marek Drives

---

Źródło: Autostrefa24 (https://www.autostrefa24.pl) — https://www.autostrefa24.pl/katalog/volkswagen-id7-2025

Dane zweryfikowane przez: REDAKCJA AUTOSTREFA.

Stan na dzień pobrania: 2026-11-14. Ceny i promocje mają charakter informacyjny; aktualne warunki podaje importer lub dealer.
