# Volkswagen ID.4 (2025)

> Dzięki nowemu silnikowi APP550 moc bazowego modelu Pro wzrosła ze 204 do aż 286 KM, a moment obrotowy podskoczył o 75%! Znakomity rodzinny SUV o zasięgu do 550 km.

- NOWY, SUPERWYDAJNY SILNIK APP550 O MOCY 286 KM I 545 NM
- SPORTOWY GTX 4MOTION ROZWIJAJĄCY 340 KM
- PRZESTRONNY BAGAŻNIK 543 LITRY I SZYBKIE ŁADOWANIE DO 175 KW

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Napęd | Electric EV / 52-77 kWh / Pro / GTX 4MOTION |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 0-100 km/h: 5.4s / V-max: 180 km/h |
| Skrzynia biegów | 1-Speed Automatic / 4MOTION AWD |
| Kod silnika | Volkswagen APP550 Dual |
| Pojemność | N/A (Elektryczny) |
| Moc | 250 kW / 340 hp |
| Moment obrotowy | 679 Nm |
| Masa własna | 2,225 kg (4,905 lbs) |
| Nadwozie | suv |
| Układ napędowy | awd |
| Paliwo | electric |
| Zawieszenie | MacPherson Strut Front / Five-Link Rear z DCC |
| Hamulce | Ventilated Discs Front (358mm) / Drums Rear |
| Droga hamowania | 116 ft |

## Warianty silnikowe

### ID.4 Pure (170 KM)

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Kod silnika | APP310 Entry |
| Pojemność | N/A (Elektryczny) |
| Moc | 125 kW / 170 hp |
| Moment obrotowy | 310 Nm |
| Napęd | Silnik elektryczny tylny RWD / Bateria 52 kWh netto (Zasięg do 364 km WLTP) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 0-100 km/h: 9.0s / V-max: 160 km/h |
| Skrzynia biegów | 1-Speed Automatic / RWD |
| Masa własna | 1960 kg |

### ID.4 Pro (286 KM)

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Kod silnika | APP550 |
| Pojemność | N/A (Elektryczny) |
| Moc | 210 kW / 286 hp |
| Moment obrotowy | 545 Nm |
| Napęd | Silnik elektryczny APP550 RWD / Bateria 77 kWh netto (Zasięg do 550 km WLTP) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 0-100 km/h: 6.7s / V-max: 180 km/h |
| Skrzynia biegów | 1-Speed Automatic / RWD |
| Masa własna | 2150 kg |

### ID.4 GTX 4MOTION (340 KM)

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Kod silnika | APP550 Dual |
| Pojemność | N/A (Elektryczny) |
| Moc | 250 kW / 340 hp |
| Moment obrotowy | 679 Nm |
| Napęd | Dwa silniki elektryczne 4MOTION AWD / Bateria 77 kWh netto (Zasięg do 515 km WLTP) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 0-100 km/h: 5.4s / V-max: 180 km/h |
| Skrzynia biegów | 1-Speed Automatic / AWD |
| Masa własna | 2225 kg |

## Wersje wyposażenia

- **Pure**: Baza miejska: bateria 52 kWh, silnik 170 KM, reflektory LED, Digital Cockpit, asystent pasa ruchu.
- **Pro**: Bestseller: silnik APP550 286 KM, bateria 77 kWh, zasięg do 550 km WLTP, ładowanie 175 kW, felgi 19 cali.
- **GTX**: Sportowy 4MOTION: moc 340 KM, napęd na 4 koła, zawieszenie sportowe, czarne akcenty nadwozia, felgi 20 cali Ystad.

## Globalny elektryczny bestseller w zoptymalizowanym wydaniu

Volkswagen ID.4 to wzorzec funkcjonalności w klasie elektrycznych SUV-ów. W nowej odsłonie zyskał ulepszone multimedia 12.9 cala z podświetlanymi panelami dotykowymi, funkcję wstępnego kondycjonowania baterii przed ładowaniem oraz jeszcze lepsze wyciszenie kabiny.

## Recenzje wideo

- [Elektryk nie wymaga serwisu? Sprawdzamy VW ID.4 po 40 000 km](https://www.youtube.com/watch?v=tvg4bfGe2IA) — Redaktor Andrzej
- [Używany Volkswagen ID.4 – test realnego zasięgu i zużycia energii po 5 latach 🔋🚗](https://www.youtube.com/watch?v=KIGEOrH9Dtg) — Prąd na kołach | EV Podróże | EV Testy

---

Źródło: Autostrefa24 (https://www.autostrefa24.pl) — https://www.autostrefa24.pl/katalog/volkswagen-id4-2025

Dane zweryfikowane przez: REDAKCJA AUTOSTREFA.

Stan na dzień pobrania: 2026-11-14. Ceny i promocje mają charakter informacyjny; aktualne warunki podaje importer lub dealer.
