# Volkswagen ID. Buzz (2025)

> Współczesna reinkarnacja legendarnego Bulli T1. Teraz w wersji o przedłużonym rozstawie osi LWB z 7 miejscami, większą baterią 86 kWh oraz sportowej odmianie GTX 4MOTION o mocy 340 KM!

- NOWA WERSJA LWB Z 7 MIEJSCAMI I BATERIĄ 86 KWH NETTO
- SPORTOWY ID. BUZZ GTX Z NAPĘDEM 4MOTION O MOCY 340 KM
- KULTOWY DESIGN BULI Z DWUKOLOROWYM LAKIEROWANIEM

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Napęd | Electric EV / 79-86 kWh / Pro / LWB 7-os / GTX |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 0-100 km/h: 6.1s / V-max: 160 km/h |
| Skrzynia biegów | 1-Speed Automatic / 4MOTION AWD |
| Kod silnika | Volkswagen APP550 Dual |
| Pojemność | N/A (Elektryczny) |
| Moc | 250 kW / 340 hp |
| Moment obrotowy | 560 Nm |
| Masa własna | 2,610 kg (5,754 lbs) |
| Nadwozie | wagon |
| Układ napędowy | awd |
| Paliwo | electric |
| Zawieszenie | MacPherson Strut Front / Multi-Link Rear z DCC |
| Hamulce | Ventilated Discs Front (382mm) / Drums Rear |
| Droga hamowania | 119 ft |

## Warianty silnikowe

### ID. Buzz Pro SWB (286 KM)

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Kod silnika | APP550 |
| Pojemność | N/A (Elektryczny) |
| Moc | 210 kW / 286 hp |
| Moment obrotowy | 560 Nm |
| Napęd | Silnik elektryczny APP550 RWD / Bateria 79 kWh netto (Zasięg do 461 km WLTP) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 0-100 km/h: 7.6s / V-max: 160 km/h |
| Skrzynia biegów | 1-Speed Automatic / RWD |
| Masa własna | 2410 kg |

### ID. Buzz Pro LWB 7-os (286 KM)

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Kod silnika | APP550 Long |
| Pojemność | N/A (Elektryczny) |
| Moc | 210 kW / 286 hp |
| Moment obrotowy | 560 Nm |
| Napęd | Silnik elektryczny APP550 RWD / Bateria 86 kWh netto (Zasięg do 487 km WLTP) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 0-100 km/h: 7.9s / V-max: 160 km/h |
| Skrzynia biegów | 1-Speed Automatic / RWD |
| Masa własna | 2535 kg |

### ID. Buzz GTX 4MOTION (340 KM)

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Kod silnika | APP550 Dual |
| Pojemność | N/A (Elektryczny) |
| Moc | 250 kW / 340 hp |
| Moment obrotowy | 560 Nm |
| Napęd | Dwa silniki elektryczne 4MOTION AWD / Bateria 79/86 kWh (Zasięg do 460 km WLTP) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 0-100 km/h: 6.1s / V-max: 160 km/h |
| Skrzynia biegów | 1-Speed Automatic / AWD |
| Masa własna | 2610 kg |

## Wersje wyposażenia

- **Pro SWB**: 5 miejsc: bateria 79 kWh, silnik 286 KM, asystent parkowania z pamięcią, elektryczne drzwi przesuwne.
- **Pro LWB (7 miejsc)**: Wersja długa: 7 foteli, bateria 86 kWh, panoramiczny dach Smart Glass, zasięg do 487 km WLTP.
- **GTX**: Moc 340 KM, napęd na 4 koła 4MOTION, czerwone akcenty GTX, fotele w ciemnej mikrofibrze ArtVelours Eco.

## Najbardziej radosny i kultowy minivan na świecie

Volkswagen ID. Buzz wywołuje uśmiech wszędzie, gdzie się pojawi. Wersja LWB jest dłuższa o 25 cm, co pozwala na wygodne podróżowanie 7 dorosłych osób i bagażnik o pojemności do 2469 litrów. Nowy silnik APP550 zapewnia znakomitą dynamikę i niższe zużycie energii.

## Recenzje wideo

- [Volkswagen ID. Buzz - hippis, który został hipsterem (PL) - test i jazda próbna](https://www.youtube.com/watch?v=YlxkwxmTync) — Marek Drives
- [Volkswagen ID. Buzz Pro TEST Bulli czyli ło.BUZZ](https://www.youtube.com/watch?v=Z7k6lYq69SY) — Autowizja

---

Źródło: Autostrefa24 (https://www.autostrefa24.pl) — https://www.autostrefa24.pl/katalog/volkswagen-id-buzz-2025

Dane zweryfikowane przez: REDAKCJA AUTOSTREFA.

Stan na dzień pobrania: 2026-11-14. Ceny i promocje mają charakter informacyjny; aktualne warunki podaje importer lub dealer.
