# Hyundai IONIQ 9 (2025)

> Flagowy, luksusowy 3-rzędowy salon na kołach z baterią 110.3 kWh, zasięgiem do 620 km i obrotowymi fotelami Lounge.

- OGROMNA BATERIA 110.3 KWH I DO 620 KM ZASIĘGU WLTP
- 3 PEŁNOWYMIAROWE RZĘDY SIEDZEŃ (6 LUB 7 MIEJSC)
- ARCHITEKTURA 800V Z ŁADOWANIEM DC DO 350 KW

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Napęd | Bateria 110.3 kWh / RWD (218 KM) / AWD Long Range (313 KM) / AWD Performance (435 KM) 800V |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 5.2 s (AWD Performance) / 6.7 s (AWD Long Range) / 9.4 s (RWD) |
| Skrzynia biegów | 1-biegowa przekładnia redukcyjna |
| Kod silnika | E-GMP Flagship Dual Motor |
| Pojemność | N/A (Elektryczny) |
| Moc | 320 kW / 435 hp (AWD Performance) / 230 kW / 313 hp (AWD Long) / 160 kW / 218 hp (RWD) |
| Moment obrotowy | 700 Nm (Performance) / 605 Nm (AWD) / 350 Nm (RWD) |
| Masa własna | 2550 - 2720 kg |
| Nadwozie | suv |
| Układ napędowy | awd |
| Paliwo | electric |
| Zawieszenie | Dwuwahaczowe (przód) / Wielowahacz Multi-link z samopoziomowaniem (tył) |
| Hamulce | Tarcze wentylowane 375 mm (przód) / Tarcze wentylowane 360 mm (tył) |
| Droga hamowania | 35.6 m |

## Warianty silnikowe

### Long Range RWD 110.3 kWh (218 KM)

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Kod silnika | E-GMP RWD 110 |
| Pojemność | N/A (Elektryczny) |
| Moc | 160 kW / 218 hp |
| Moment obrotowy | 350 Nm |
| Napęd | Silnik elektryczny RWD / Bateria 110.3 kWh (620 km WLTP) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.4 s |
| Skrzynia biegów | 1-biegowa automatyczna |
| Masa własna | 2550 kg |

### Long Range AWD 110.3 kWh (313 KM)

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Kod silnika | E-GMP AWD 110 |
| Pojemność | N/A (Elektryczny) |
| Moc | 230 kW / 313 hp |
| Moment obrotowy | 605 Nm |
| Napęd | Dwa silniki elektryczne AWD / Bateria 110.3 kWh (590 km WLTP) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 6.7 s |
| Skrzynia biegów | 1-biegowa automatyczna |
| Masa własna | 2650 kg |

### Performance AWD 110.3 kWh (435 KM)

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Kod silnika | E-GMP AWD 110 Perf |
| Pojemność | N/A (Elektryczny) |
| Moc | 320 kW / 435 hp |
| Moment obrotowy | 700 Nm |
| Napęd | Dwa silniki elektryczne AWD / Bateria 110.3 kWh (540 km WLTP) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 5.2 s |
| Skrzynia biegów | 1-biegowa automatyczna |
| Masa własna | 2720 kg |

## Wersje wyposażenia

- **Executive**: 7 miejsc, bateria 110.3 kWh, reflektory Parametric Pixel LED, panoramiczny kokpit dual 12.3", asystent HDA 2
- **Platinum**: Wentylowane fotele 1. i 2. rzędu, nagłośnienie BOSE Performance, kamery 360°, felgi 20"
- **Calligraphy**: Wersja 6-miejscowa z fotelami obrotowymi Swiveling Seats, tapicerka skórzana Nappa, felgi 21", zawieszenie pneumatyczne

## Luksusowy gigant nowej ery elektromobilności

Hyundai IONIQ 9 to największy i najbardziej ekskluzywny model w historii marki. Zbudowany na wydłużonej platformie E-GMP o rozstawie osi 3130 mm oferuje przestrzeń dla 6 lub 7 pasażerów z możliwością obrócenia foteli drugiego rzędu naprzeciwko trzeciego. Bateria o pojemności aż 110.3 kWh współpracuje z 800-woltową instalacją elektryczną, pozwalając uzupełnić energię od 10 do 80% w zaledwie 24 minuty.

## Recenzje wideo

- [Hyundai Ioniq 9, czyli przez to auto ludzie tracą pracę! (TEST PL/ENG 4K) | CaroSeria](https://www.youtube.com/watch?v=UmBWFZDZtLY) — CaroSeria
- [Hyundai IONIQ 9 - SUV czy minivan? (PL) - test i jazda próbna - Marek Drives](https://www.youtube.com/watch?v=No95NO_YlIk) — Marek Drives

---

Źródło: Autostrefa24 (https://www.autostrefa24.pl) — https://www.autostrefa24.pl/katalog/hyundai-ioniq-9-2025

Dane zweryfikowane przez: REDAKCJA AUTOSTREFA.

Stan na dzień pobrania: 2026-11-14. Ceny i promocje mają charakter informacyjny; aktualne warunki podaje importer lub dealer.
