# BMW Z4 (2025)

> Prawdziwy roadster w epoce cyfryzacji. Wersja M40i Pure Impulse z 6-biegową skrzynią manualną to hołd dla tradycyjnej, purystycznej radości z jazdy pod gołym niebem.

- EDYCJA PURE IMPULSE Z 6-BIEGOWYM MANUALEM
- PERFEKCYJNY ROZKŁAD MAS I NISKI ŚRODEK CIĘŻKOŚCI
- MIĘKKI DACH TEKSTYLNY SKŁADANY W 10 SEKUND DO 50 KM/H

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Napęd | 3.0L TwinPower Turbo R6 / 6-Cylinder Roadster |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 0-100 km/h: 4.5s / V-max: 250 km/h |
| Skrzynia biegów | 6-Speed Manual lub 8-Speed Steptronic Sport / RWD |
| Kod silnika | B58B30 |
| Pojemność | 2998 cc (3.0 Liters) |
| Moc | 250 kW / 340 hp @ 5000-6500 rpm |
| Moment obrotowy | 500 Nm @ 1600-4500 rpm |
| Masa własna | 1,550 kg (3,417 lbs) |
| Nadwozie | coupe |
| Układ napędowy | rwd |
| Paliwo | petrol |
| Zawieszenie | Double-Joint Strut Front / Five-Link Rear |
| Hamulce | M Sport Brakes 348mm Front / 345mm Rear |
| Droga hamowania | 106 ft |

## Warianty silnikowe

### sDrive20i (197 KM)

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Kod silnika | B48B20 |
| Pojemność | 1998 cc |
| Moc | 145 kW / 197 hp |
| Moment obrotowy | 320 Nm |
| Napęd | 2.0L TwinPower Turbo R4 Benzyna / RWD |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 0-100 km/h: 6.6s / V-max: 240 km/h |
| Skrzynia biegów | 8-Speed Steptronic Sport / RWD |
| Masa własna | 1435 kg |

### M40i Pure Impulse Manual (340 KM)

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Kod silnika | B58B30 |
| Pojemność | 2998 cc |
| Moc | 250 kW / 340 hp |
| Moment obrotowy | 500 Nm |
| Napęd | 3.0L TwinPower Turbo R6 Benzyna / RWD (6MT) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 0-100 km/h: 4.6s / V-max: 250 km/h |
| Skrzynia biegów | 6-Speed Manual / RWD |
| Masa własna | 1550 kg |

### M40i Steptronic Sport (340 KM)

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Kod silnika | B58B30 |
| Pojemność | 2998 cc |
| Moc | 250 kW / 340 hp |
| Moment obrotowy | 500 Nm |
| Napęd | 3.0L TwinPower Turbo R6 Benzyna / RWD (8AT) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 0-100 km/h: 4.5s / V-max: 250 km/h |
| Skrzynia biegów | 8-Speed Steptronic Sport / RWD |
| Masa własna | 1560 kg |

## Wersje wyposażenia

- **Pakiet sportowy M**: Standard w Polsce: fotele sportowe M, sportowe zawieszenie M, sportowa kierownica M, felgi 18 cali M.
- **M40i Steptronic Sport**: Silnik R6 340 KM, 8-biegowa skrzynia sportowa z łopatkami, dyferencjał sportowy M, hamulce M Sport.
- **M40i Pure Impulse (Manual)**: Limitowana edycja dla purystów: 6-biegowa manualna skrzynia, mieszany rozmiar kół (19 cali przód / 20 cali tył), dedykowane zestrojenie zawieszenia.

## Purystyczny roadster dla konesera czystej mechaniki

BMW Z4 (G29 LCI) reprezentuje klasyczną szkołę budowy samochodów sportowych: długa maska, krótki tył, siedzenia tuż przed tylną osią i napęd wyłącznie na tył. 6-cylindrowy silnik B58 połączony z manualną skrzynią biegów gwarantuje niezapomniane emocje akustyczne i dynamiczne.

## Recenzje wideo

- [BMW Z4 - lepsze niż Supra?](https://www.youtube.com/watch?v=KYa8P8N-_9c) — AutoCentrum.pl
- [BMW Z4 M40i G29 (PL) - test i jazda próbna](https://www.youtube.com/watch?v=qF7wmntIEiA) — Marek Drives

---

Źródło: Autostrefa24 (https://www.autostrefa24.pl) — https://www.autostrefa24.pl/katalog/bmw-z4-2025

Dane zweryfikowane przez: REDAKCJA AUTOSTREFA.

Stan na dzień pobrania: 2026-11-14. Ceny i promocje mają charakter informacyjny; aktualne warunki podaje importer lub dealer.
