# Audi Q2 (2025)

> Kompaktowy crossover premium z geometrycznym designem polygon, progresywnym układem kierowniczym w serii i zadziornym SQ2.

- PROGRESYWNY UKŁAD KIEROWNICZY W STANDARDZIE
- SPORTOWA ODMIANA SQ2 300 KM Z NAPĘDEM QUATTRO
- CYFROWY KOKPIT AUDI VIRTUAL COCKPIT I SYSTEM MMI NAVIGATION

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Napęd | 30 TFSI (110 KM) / 35 TFSI (150 KM) / 35 TDI (150 KM) / SQ2 2.0 TFSI quattro (300 KM) |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 4.9 s (SQ2) / 8.6 s (35 TFSI) / 11.2 s (30 TFSI) |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualna / 7-biegowa dwusprzęgłowa S tronic |
| Kod silnika | EA211 evo / EA288 evo / EA888 Gen3 |
| Pojemność | 999 - 1984 cm³ |
| Moc | 221 kW / 300 hp (SQ2) / 110 kW / 150 hp (35 TFSI/TDI) / 81 kW / 110 hp (30 TFSI) |
| Moment obrotowy | 400 Nm (SQ2) / 360 Nm (35 TDI) / 250 Nm (35 TFSI) / 200 Nm (30 TFSI) |
| Masa własna | 1255 - 1535 kg |
| Nadwozie | suv |
| Układ napędowy | awd |
| Paliwo | diesel, petrol |
| Zawieszenie | Kolumny MacPhersona (przód) / Belka skrętna lub 4-wahaczowa oś tylna (quattro) |
| Hamulce | Tarcze wentylowane (przód) / Tarcze pełne (tył) |
| Droga hamowania | 34.9 m |

## Warianty silnikowe

### 35 TFSI (150 KM) 7S tronic

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Kod silnika | EA211 evo 1.5 TFSI CoD |
| Pojemność | 1498 cm³ |
| Moc | 110 kW / 150 hp |
| Moment obrotowy | 250 Nm @ 1500-3500 obr./min |
| Napęd | 1.5 TFSI 4-cylindrowy Turbo Benzyna FWD |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 8.6 s |
| Skrzynia biegów | 7-biegowa dwusprzęgłowa S tronic |
| Masa własna | 1300 kg |

### SQ2 2.0 TFSI quattro (300 KM) 7S tronic

| Parametr | Wartość |
| :--- | :--- |
| Kod silnika | EA888 Gen3 High Output |
| Pojemność | 1984 cm³ |
| Moc | 221 kW / 300 hp |
| Moment obrotowy | 400 Nm @ 2000-5200 obr./min |
| Napęd | 2.0 TFSI Turbo quattro |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 4.9 s |
| Skrzynia biegów | 7-biegowa dwusprzęgłowa S tronic |
| Masa własna | 1535 kg |

## Wersje wyposażenia

- **Advanced**: Reflektory LED, cyfrowy zestaw wskaźników 12.3", klimatyzacja automatyczna, felgi aluminiowe 17"
- **S line**: Sportowy pakiet stylistyczny S line, zawieszenie sportowe, fotele sportowe, felgi 18", listwy progowe z logo S
- **SQ2**: Silnik 2.0 TFSI 300 KM, napęd quattro, sportowy wydech z 4 końcówkami, hamulce 340 mm z czarnymi zaciskami S

## Charakterny miejski crossover klasy premium

Audi Q2 wyróżnia się w gamie marki wyrazistą, wielokątną stylistyką z kontrastowymi panelami słupków C (Blade) oraz standardowym progresywnym układem kierowniczym o zmiennym przełożeniu, który zapewnia bezpośrednie i zwinne reakcje na ruchy kierownicą w mieście. W ofercie znajduje się zarówno oszczędny 3-cylindrowy silnik 1.0 TFSI, jak i rasowy hot-crossover SQ2 z napędem na cztery koła quattro i mocą 300 KM.

## Recenzje wideo

- [Audi Q2 - w myśl starego porzekadła](https://www.youtube.com/watch?v=HlKZbYFbnPk) — AutoCentrum.pl
- [Audi Q2 TEST PL](https://www.youtube.com/watch?v=hFonX8-Bir4) — Pertyn Ględzi

---

Źródło: Autostrefa24 (https://www.autostrefa24.pl) — https://www.autostrefa24.pl/katalog/audi-q2-2025

Dane zweryfikowane przez: REDAKCJA AUTOSTREFA.

Stan na dzień pobrania: 2026-11-14. Ceny i promocje mają charakter informacyjny; aktualne warunki podaje importer lub dealer.
